| Leil. | Bygg | Etg. | Rom | Areal | Terrasse | Garasje | Pris | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | A | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 990 000 | Solgt |
| A201 | A | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 690 000 | Solgt |
| A301 | A | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 990 000 | Solgt |
| A401 | A | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 5 490 000 | Solgt |
| A102 | A | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 950 000 | Solgt |
| A202 | A | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 590 000 | Solgt |
| A302 | A | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 890 000 | Solgt |
| A402 | A | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 5 390 000 | Solgt |
| B101 | B | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 790 000 | Solgt |
| B201 | B | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 590 000 | Solgt |
| B301 | B | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 890 000 | Solgt |
| B401 | B | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 4 990 000 | Solgt |
| B102 | B | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 690 000 | Solgt |
| B202 | B | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 490 000 | Solgt |
| B302 | B | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 790 000 | Solgt |
| B402 | B | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 4 890 000 | Solgt |
| C101 | C | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 790 000 | Solgt |
| C201 | C | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 590 000 | Ledig |
| C301 | C | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 890 000 | Solgt |
| C401 | C | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 4 990 000 | Solgt |
| C102 | C | 1 | 3 | 78 | 51 | Ja | 2 750 000 | Solgt |
| C202 | C | 2 | 4 | 114 | 49 | Ja | 4 490 000 | Solgt |
| C302 | C | 3 | 4 | 119 | 49 | Ja | 4 790 000 | Solgt |
| C402 | C | 4 | 4 | 115 | 49 | Ja | 4 890 000 | Solgt |

